CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	11237	2309	5093	4799	280416556
D	27542406	27682192
19126	193	6	0	436
19126	217	22	0	1590
19126	218	1	0	77
19126	255	1	1	623
19126	266	8	0	512
19126	272	8	0	616
19126	284	8	0	616
19127	2	2	2	1246
19127	18	1	1	623
19127	151	1	1	623
19129	143	1	0	0
19129	156	1	0	0
19129	161	1	0	0
19129	167	19	0	1359
19129	168	5	0	385
19129	169	1	0	0
19129	188	1	0	0
19129	199	2	0	164
19129	202	2	1	145917
19129	213	18	17	102728
19129	214	56	42	232338
19129	223	1	0	0
19129	244	1	0	58
19129	245	1	0	164
19129	250	1	0	164
19129	255	3	3	333599
19129	261	1	0	164
19129	264	1	0	164
19129	271	1	0	164
19129	272	1	1	112010
19129	282	2	1	77008
19129	283	2	0	0
19129	284	1	1	135490
19130	5	2	0	164
19130	6	4	2	276651
19130	7	1	0	0
19130	8	1	0	0
19130	15	2	0	164
19130	18	1	0	0
19130	19	3	0	0
19130	21	1	0	0
19130	31	2	0	0
19130	32	1	0	0
19130	37	2	1	13298
19130	70	2	1	13298
19130	85	1	0	58
19130	94	1	0	0
19130	108	2	0	164
19130	110	1	0	0
19130	112	4	0	222
19130	137	2	1	144421
19130	139	2	2	320144
19130	142	3	2	284325
19130	145	1	0	58
19130	168	1	0	0
19130	202	1	0	58
19130	214	1	0	0
19130	233	1	1	85939
19130	243	2	0	164
19130	244	2	1	78265
19130	249	3	0	222
19130	263	2	1	160487
19130	269	1	0	0
19130	270	1	0	0
19131	15	1	0	0
19131	48	1	0	0
19131	61	1	0	0
19131	67	2	0	164
19131	97	2	0	164
19131	99	2	1	155068
19131	103	1	0	0
19131	106	2	0	164
19131	107	2	1	77286
19131	118	1	0	0
19131	143	3	0	222
19131	169	1	0	0
19131	189	1	0	0
19131	202	1	0	0
19131	210	1	0	0
19131	224	1	0	58
19131	231	1	0	0
19131	246	2	1	157689
19131	257	1	0	0
19131	258	1	0	0
19131	272	1	0	11773
19132	14	2	0	164
19132	84	2	0	164
19132	85	2	1	105666
19132	93	2	0	164
19132	96	1	0	0
19132	103	1	0	164
19132	105	2	1	44144
19132	116	2	0	164
19132	118	3	1	1318
19132	127	5	1	162807
19132	128	2	1	9992
19132	150	1	0	0
19132	164	1	0	164
19132	165	1	1	1384
19132	166	1	1	85947
19132	167	1	1	157502
19132	182	2	1	160657
19132	193	1	0	164
19132	194	3	3	219932
19132	196	1	1	121358
19132	216	1	0	164
19132	217	1	1	77128
19132	232	1	1	123070
19132	251	1	0	0
19132	263	2	0	164
19132	269	2	1	158799
19132	276	1	1	131804
19133	1	3	1	137949
19133	10	1	0	164
19133	12	1	1	148927
19133	13	1	1	80082
19133	56	1	0	164
19133	60	1	1	114114
19133	78	1	0	58
19133	91	2	0	222
19133	136	1	0	0
19133	152	2	1	103366
19133	166	1	0	0
19133	195	2	1	123307
19133	196	1	0	164
19133	218	2	0	164
19133	236	2	0	164
19133	285	1	0	164
19133	286	1	1	31251
19134	36	1	0	164
19134	53	1	0	164
19134	54	1	1	78488
19134	57	2	1	125505
19134	90	1	0	0
19134	107	1	0	58
19134	109	1	1	103366
19134	120	1	0	164
19134	123	1	1	79529
19134	134	1	0	0
19134	142	1	1	160928
19134	181	1	0	28025
19134	186	1	1	160730
19134	187	1	0	164
19134	189	1	1	155295
19134	199	1	1	125505
19134	200	3	2	330630
19134	210	1	0	164
19134	243	2	2	221364
19134	244	2	2	254920
19134	249	1	0	0
19134	259	1	0	164
19134	274	3	2	315844
19135	18	1	0	0
19135	26	1	0	0
19135	33	2	0	164
19135	47	2	0	0
19135	69	1	0	58
19135	108	2	0	164
19135	125	2	1	114183
19135	126	3	2	256422
19135	127	3	2	256422
19135	131	4	3	519500
19135	132	5	3	372086
19135	141	1	0	0
19135	149	1	0	0
19135	150	1	0	0
19135	161	2	1	128211
19135	169	1	1	123303
19135	195	1	1	145152
19135	199	2	0	164
19135	201	2	1	44144
19135	208	2	0	164
19135	218	2	0	164
19135	219	1	1	134618
19135	220	2	1	9992
19135	232	1	1	128211
19135	238	1	0	0
19135	242	2	0	164
19135	243	2	1	93789
19135	255	1	1	128211
19135	256	1	1	127460
19135	261	2	0	164
19135	262	2	1	1384
19135	264	2	1	157723
19135	279	4	1	160894
19136	18	2	0	164
19136	19	2	1	77345
19136	20	1	0	164
19136	23	1	0	0
19136	28	1	0	0
19136	63	2	0	164
19136	67	2	1	1423
19136	68	1	0	58
19136	76	2	0	164
19136	81	2	1	158817
19136	88	4	1	89404
19136	92	2	1	3037
19136	97	2	0	164
19136	98	2	1	137815
19136	103	2	1	128211
19136	107	1	0	164
19136	108	1	1	148927
19136	110	1	1	80096
19136	116	1	0	164
19136	119	1	1	7478
19136	134	1	0	164
19136	137	1	1	153991
19136	158	1	0	164
19136	184	1	1	114206
19136	219	1	1	160730
19136	245	1	0	11775
19136	248	3	0	0
19136	249	6	0	0
19136	286	3	2	246614
19137	1	1	0	0
19137	29	1	0	0
19137	99	2	0	164
19137	100	2	1	31251
19137	125	1	0	58
19137	126	1	0	164
19137	154	4	1	78652
19137	175	1	0	0
19137	181	2	0	0
19137	185	3	0	164
19137	215	1	0	0
19137	219	2	0	164
19137	222	1	1	79529
19137	238	1	0	0
19137	285	2	0	164
19137	287	2	1	155295
19138	1	1	0	0
19138	6	2	0	164
19138	7	2	1	77509
19138	64	1	0	58
19138	116	3	0	164
19138	122	1	0	0
19138	143	2	0	164
19138	144	1	1	1352
19138	152	2	0	164
19138	154	1	0	11775
19138	166	1	1	86218
19138	195	1	0	164
19138	196	1	1	129428
19138	220	6	2	154838
19138	221	2	1	123656
19138	230	4	1	77768
19138	239	4	0	164
19138	241	2	1	78005
19138	264	1	0	11774
19138	274	1	0	0
19138	275	2	1	13462
19138	278	1	0	0
19138	284	2	0	164
19138	285	3	1	153845
19139	30	1	0	0
19139	53	2	1	53
19139	69	1	0	164
19139	78	1	0	164
19139	79	1	1	97907
19139	90	1	1	160987
19139	105	1	1	160987
19139	106	2	0	164
19139	107	1	0	0
19139	108	1	0	0
19139	110	2	2	228484
19139	116	1	0	58
19139	118	2	1	160987
19139	120	1	0	0
19139	122	5	3	333853
19139	127	3	2	144406
19139	128	1	1	13298
19139	130	1	0	0
19139	133	2	1	131108
19139	144	4	2	215242
19139	145	2	1	77736
19139	147	1	0	164
19139	148	1	0	0
19139	151	2	1	131108
19139	153	2	0	164
19139	157	2	0	0
19139	162	2	0	164
19139	165	3	1	160987
19139	166	1	0	0
19139	167	1	0	0
19139	171	2	1	131108
19139	172	2	0	164
19139	175	1	0	0
19139	181	2	0	164
19139	184	1	0	0
19139	185	2	1	21450
19139	186	3	1	1401
19139	200	2	0	164
19139	202	2	2	162360
19139	204	3	3	360650
19139	205	2	2	223790
19139	209	1	0	164
19139	210	1	1	90076
19139	234	1	1	131108
19139	250	1	0	0
19139	274	1	0	0
19139	275	2	0	164
19139	277	1	0	0
19139	286	1	1	160987
19140	14	3	0	164
19140	15	3	1	79590
19140	17	1	0	0
19140	57	2	0	222
19140	82	2	2	246732
19140	88	1	0	164
19140	89	1	1	31264
19140	107	2	0	164
19140	108	3	1	89497
19140	110	1	0	0
19140	111	4	0	222
19140	135	3	0	164
19140	137	1	0	0
19140	179	1	1	131108
19140	236	1	0	58
19140	274	1	0	164
19140	276	1	1	155503
19140	283	1	0	164
19140	284	1	1	89497
19141	13	3	1	13298
19141	23	2	0	164
19141	25	2	1	153851
19141	41	2	0	164
19141	45	2	1	158244
19141	121	1	0	0
19141	132	2	2	213324
19141	135	2	0	164
19141	136	4	2	178021
19141	137	1	0	0
19141	148	1	0	0
19141	176	1	1	117543
19141	185	1	1	131350
19141	208	1	0	0
19141	211	1	0	0
19141	220	2	0	164
19141	221	4	2	246182
19141	228	1	0	0
19141	229	2	0	164
19141	232	2	0	0
19141	233	1	0	0
19141	265	1	0	0
19141	285	4	2	259496
19142	0	1	0	0
19142	15	1	1	13298
19142	26	1	1	160987
19142	71	2	0	164
19142	72	2	1	89960
19142	95	2	0	164
19142	106	1	0	58
19142	107	1	0	0
19142	117	2	0	164
19142	118	1	0	0
19142	134	1	0	0
19142	156	2	2	321578
19142	165	1	0	0
19142	189	3	0	164
19142	211	1	1	160987
19142	228	1	0	242987
19143	17	1	0	0
19143	36	4	1	41666
19143	46	1	0	58
19143	52	1	0	0
19143	72	1	0	164
19143	121	2	2	114896
19143	122	3	1	45681
19143	123	2	0	0
19143	124	2	2	27328
19143	125	2	2	25309
19143	126	3	3	805
19143	127	2	2	7985
19143	135	1	0	28025
19143	145	1	0	164
19143	147	1	1	31264
19143	150	1	0	164
19143	159	2	1	115764
19143	168	2	2	230838
19143	171	1	0	164
19143	172	3	2	192916
19143	175	1	0	0
19143	181	2	0	164
19143	183	2	1	41595
19143	187	2	2	228530
19143	210	1	0	164
19143	211	1	0	164
19143	213	1	1	123366
19143	220	1	0	164
19143	222	1	1	85717
19143	231	1	1	103419
19143	256	2	2	281722
19143	282	1	1	140861
19143	284	2	1	127147
19143	287	1	1	91676
19144	0	2	2	243065
19144	3	3	3	232119
19144	16	1	0	164
19144	17	2	2	294604
19144	20	1	1	78705
19144	40	1	0	58
19144	42	1	0	164
19144	43	3	3	131929
19144	100	2	0	222
19144	116	1	0	164
19144	119	1	0	0
19144	134	2	1	160953
19144	135	1	1	41499
19144	141	1	1	157981
19144	143	1	0	164
19144	144	1	1	86219
19144	150	2	2	304008
19144	158	1	0	164
19144	169	2	0	0
19144	214	1	0	6215
19144	225	1	0	164
19144	226	1	1	41499
19144	234	1	0	164
19144	242	1	0	164
19144	252	1	0	164
19144	253	1	1	77143
19144	254	1	0	164
19144	275	1	1	115827
19145	38	1	1	129306
19145	60	1	1	13298
19145	62	1	0	0
19145	156	1	0	0
19145	158	4	3	368979
19145	159	2	0	174
19145	163	4	4	501768
19145	169	3	2	262456
19145	170	1	0	0
19145	223	1	0	174
19145	228	1	0	58
19145	262	1	0	0
19145	279	2	2	234842
19146	1	2	0	58
19146	3	1	0	0
19146	4	1	0	0
19146	94	1	0	58
19146	116	2	0	174
19146	118	2	1	88392
19146	120	1	0	0
19146	121	1	0	0
19146	170	2	0	174
19146	171	2	0	0
19146	176	1	1	128026
19146	186	1	1	129039
19146	192	1	0	0
19146	207	1	0	0
19146	287	2	2	254588
19147	34	1	0	58
19147	36	1	0	174
19147	37	1	1	85717
19147	81	3	0	0
19147	82	1	0	0
19147	83	3	0	232
19147	94	1	0	0
19147	103	1	0	196928
19147	129	2	1	115879
19147	130	1	1	162702
19147	173	3	2	217856
19147	182	1	0	174
19147	183	2	2	285234
19147	207	1	0	174
19147	208	2	1	154242
19147	212	1	0	0
19147	218	1	0	0
19147	226	2	1	114317
19147	235	1	0	11773
19147	244	3	1	114053
19148	7	1	0	174
19148	9	2	1	84150
19148	28	2	0	232
19148	57	1	0	0
19148	69	2	0	174
19148	74	4	1	79377
19148	88	2	0	174
19148	116	1	0	0
19148	132	1	0	0
19148	143	2	1	126396
19148	166	1	0	0
19148	167	1	0	0
19148	207	1	0	220717
19148	208	4	2	481304
19148	228	2	2	305616
19148	229	1	1	152808
19148	274	1	0	174
19148	275	1	1	78212
19148	278	1	1	152808
19149	36	1	0	174
19149	46	1	1	152808
19149	82	1	1	152808
19149	99	1	0	174
19149	162	1	0	0
19149	173	1	0	0
19149	203	2	1	135265
19149	223	1	0	0
19149	226	1	1	152808
19149	239	2	2	229182
19149	252	2	2	223896
19149	257	2	1	112334
19149	258	1	1	78585
19149	262	1	0	351780
19149	265	1	1	110794
19149	268	2	0	174
19149	269	2	1	110001
19149	270	2	1	88242
19149	279	2	0	174
19149	281	1	1	88471
19149	283	2	0	0
19150	13	2	0	174
19150	15	2	1	77404
19150	27	5	0	522
19150	28	2	2	305616
19150	29	1	0	58
19150	40	2	0	1410
19150	48	3	0	174
19150	60	1	0	58
19150	88	5	0	348
19150	101	1	0	0
19150	103	2	0	174
19150	120	1	0	11774
19150	121	3	0	174
19150	126	1	1	126571
19150	129	2	0	174
19150	143	1	1	152808
19150	158	1	1	86219
19150	162	1	0	174
19150	201	1	1	157832
19150	220	1	0	174
19150	223	2	1	168742
19150	226	1	0	58
19150	229	1	0	58
19150	245	1	1	169383
19150	248	2	2	381444
19150	250	1	0	607518
19150	251	2	2	430844
19150	258	1	0	0
19150	266	8	2	15316
19150	267	2	0	0
19150	269	2	2	251200
19150	276	1	0	0
19150	282	1	0	0
19150	283	1	1	158033
19150	284	1	1	13298
19150	286	1	1	13298
19151	6	1	0	0
19151	11	1	0	174
19151	13	2	0	0
19151	14	1	0	0
19151	29	2	0	232
19151	31	1	0	0
19151	42	1	0	0
19151	46	1	0	0
19151	48	1	0	58
19151	66	2	0	174
19151	67	2	0	174
19151	89	7	0	174
19151	90	2	0	0
19151	92	1	0	0
19151	95	1	0	0
19151	97	2	0	174
19151	98	1	0	0
19151	114	2	0	174
19151	118	1	0	0
19151	122	1	0	0
19151	123	3	2	254038
19151	127	4	1	114211
19151	128	1	0	0
19151	137	3	2	248702
19151	147	4	1	128480
19151	154	2	0	174
19151	165	1	0	0
19151	219	1	0	0
19151	226	1	0	0
19151	230	1	0	58
19151	250	3	2	316066
19152	2	2	0	174
19152	3	3	1	128358
19152	13	5	2	261231
19152	22	1	0	11775
19152	28	2	0	174
19152	29	3	0	232
19152	32	3	1	162647
19152	41	2	0	174
19152	42	2	1	158038
19152	43	5	0	0
19152	44	1	0	0
19152	52	2	1	1565
19152	57	1	0	0
19152	77	2	0	174
19152	79	1	0	0
19152	80	2	0	174
19152	83	1	0	58
19152	91	4	1	158164
19152	99	3	2	206782
19152	100	6	4	413564
19152	101	1	0	0
19152	103	1	0	0
19152	142	1	0	0
19152	156	1	0	0
19152	158	1	0	0
19152	191	6	2	228527
19152	198	1	0	0
19152	201	4	1	97791
19152	207	1	0	0
19152	211	2	0	174
19152	212	3	1	265087
19152	221	3	2	270418
19152	222	4	1	109946
19152	232	2	1	158152
19152	236	1	0	58
19152	245	1	0	0
19152	254	6	3	317330
19152	264	4	1	160904
19152	275	2	1	13298
19152	276	2	0	174
19153	24	1	0	58
19153	25	2	0	0
19153	28	3	2	253026
19153	31	2	0	174
19153	37	1	0	11774
19153	46	1	0	0
19153	51	2	0	174
19153	53	1	0	0
19153	67	1	0	0
19153	69	4	0	0
19153	70	5	0	0
19153	71	6	0	174
19153	72	3	1	105022
19153	73	5	0	0
19153	74	3	0	0
19153	75	2	0	0
19153	76	5	0	0
19153	77	5	0	0
19153	78	11	7	99777
19153	79	8	4	8217
19153	90	2	0	174
19153	91	7	1	43305
19153	108	1	0	0
19153	142	2	0	174
19153	143	2	1	111240
19153	152	2	0	174
19153	153	4	2	190644
19153	154	1	0	11773
19153	157	1	0	351780
19153	158	2	0	174
19153	163	1	0	174
19153	164	1	1	109947
19153	175	1	0	174
19153	177	2	0	0
19153	182	2	0	0
19153	183	1	0	0
19153	209	2	0	174
19153	221	1	0	174
19153	223	2	1	1436
19153	226	1	0	174
19153	228	2	2	262682
19153	232	1	0	58
19153	248	2	0	174
19153	270	1	0	174
19153	285	1	0	0
19153	287	2	0	174
19154	10	1	0	0
19154	18	1	0	0
19154	21	2	0	174
19154	25	1	0	58
19154	34	3	1	13298
19154	41	3	2	231648
19154	53	3	0	232
19154	64	1	0	0
19154	65	4	2	315956
19154	78	2	1	13356
19154	80	2	0	174
19154	81	4	0	348
19154	82	1	0	58
19154	96	2	1	103391
19154	102	1	1	86193
19154	106	3	0	348
19154	107	1	0	0
19154	116	2	0	174
19154	117	2	1	168512
19154	122	1	0	0
19154	127	1	0	0
19154	134	2	2	281716
19154	141	2	2	246718
19154	153	2	1	131341
19154	164	2	1	983
19154	168	1	0	0
19154	171	1	0	174
19154	173	1	0	0
19154	181	1	0	0
19154	206	2	0	0
19154	207	2	1	114885
19154	210	1	0	0
19154	211	5	4	503114
19154	216	2	2	221224
19154	218	1	0	28025
19154	220	2	2	258678
19154	227	4	1	145635
19154	228	3	1	11127
19154	243	1	0	0
19154	244	2	2	228830
19154	248	3	0	174
19154	252	1	0	58
19154	257	1	0	58
19154	277	2	2	285300
19154	278	2	0	174
19154	279	2	0	28199
19154	280	1	0	0
19154	283	2	2	231194
19155	3	1	0	0
19155	6	1	0	0
19155	25	4	0	12004
19155	29	2	0	174
19155	35	2	0	11775
19155	36	1	0	174
19155	41	2	0	174
19155	42	1	1	78635
19155	48	1	0	0
19155	62	3	0	348
19155	63	1	0	0
19155	68	1	0	0
19155	69	2	1	4232
19155	79	1	0	58
19155	87	2	1	0
19155	88	1	0	0
19155	93	1	0	0
19155	107	1	0	0
19155	113	3	2	316328
19155	155	1	0	0
19155	159	1	0	0
19155	173	2	0	174
19155	191	1	0	0
19155	196	1	0	58
19155	205	1	0	0
19155	215	1	0	0
19155	226	1	0	58
19155	233	2	0	174
19155	234	2	1	106836
19155	242	1	0	0
19155	244	2	0	174
19155	245	2	1	77599
19155	255	3	1	78842
19155	256	1	0	0
19155	259	2	2	263044
19155	260	1	0	0
19155	263	2	1	1565
19155	271	1	0	0
19155	272	2	1	13298
19155	276	4	1	158338
19155	282	2	1	13298
19155	286	4	1	157554
19156	8	1	0	174
19156	9	1	1	160626
19156	19	3	0	232
19156	20	2	1	78030
19156	24	1	0	0
19156	30	3	1	161339
19156	40	2	0	174
19156	41	1	1	110109
19156	71	1	0	0
19156	72	1	0	174
19156	73	7	0	232
19156	81	1	0	0
19156	83	4	1	1554
19156	84	2	2	285300
19156	88	1	0	0
19156	90	1	0	174
19156	97	9	6	621144
19156	98	1	0	0
19156	159	1	0	174
19156	164	2	2	253388
19156	168	1	0	174
19156	179	2	0	174
19156	180	2	0	0
19156	181	1	0	0
19156	191	3	0	0
19156	199	2	1	2585
19156	206	2	2	228890
19156	217	3	3	345012
19156	221	2	0	174
19156	222	1	0	0
19156	223	1	0	0
19156	229	1	0	11773
19156	233	2	2	248504
19156	238	1	0	58
19156	242	1	0	58
19156	248	1	0	0
19156	250	1	0	0
19156	252	3	1	89356
19156	259	2	0	174
19156	265	2	0	174
19156	266	2	2	213672
19156	272	4	1	154696
19156	273	2	1	88805
19156	274	1	0	0
19156	275	1	0	0
19156	282	1	0	174
19156	283	2	1	88995
19156	286	2	0	174
19157	2	2	0	174
19157	5	4	1	43375
19157	8	1	0	0
19157	16	5	0	406
19157	17	2	1	123529
19157	19	1	0	0
19157	22	3	0	0
19157	25	1	1	129339
19157	27	5	2	53769937
19157	28	1	1	142650
19157	29	2	2	244406
19157	37	1	1	122203
19157	38	20	0	19546
19157	39	261	0	113985
19157	40	334	0	146616
19157	41	286	0	125116
19157	64	1	0	0
19157	70	1	0	58
19157	74	1	0	58
19157	82	3	0	174
19157	83	2	1	79732
19157	91	1	0	0
19157	103	5	1	77801
19157	104	1	0	0
19157	105	1	0	0
19157	110	2	0	0
19157	113	2	0	174
19157	114	1	1	1325
19157	120	1	0	0
19157	127	2	0	174
19157	150	1	0	0
19157	156	4	1	89058
19157	165	1	0	0
19157	179	1	0	0
19157	180	2	0	174
19157	182	2	0	0
19157	183	1	0	0
19157	185	2	0	174
19157	186	1	1	129339
19157	190	2	2	125373
19157	198	2	0	174
19157	200	1	0	0
19157	201	1	0	0
19157	209	6	3	336448
19157	211	2	2	253388
19157	218	1	0	11773
19157	220	3	2	324584
19157	222	1	0	0
19157	223	1	0	58
19157	224	1	0	58
19157	232	2	0	174
19157	234	2	0	174
19157	251	6	2	5698576
19157	252	1	0	0
19157	261	4	1	79517
19157	265	1	0	0
19158	4	6	2	132027
19158	5	1	0	0
19158	11	3	0	232
19158	14	1	0	11773
19158	24	2	0	174
19158	29	1	0	0
19158	45	2	0	174
19158	46	1	0	0
19158	52	1	0	0
19158	55	1	0	0
19158	56	2	0	174
19158	57	1	0	0
19158	65	3	0	232
19158	92	2	0	174
19158	116	2	0	174
19158	117	1	0	0
19158	126	1	0	0
19158	127	1	0	0
19158	130	2	1	126694
19158	137	2	0	174
19158	153	2	2	316328
19158	155	1	0	0
19158	156	1	0	0
19158	158	1	0	0
19158	164	1	0	0
19158	176	2	0	174
19158	178	2	0	174
19158	179	2	1	79360
19158	185	2	0	0
19158	198	3	2	255174
19158	218	1	0	0
19158	224	1	0	58
19158	225	3	0	0
19158	229	3	0	174
19158	239	3	0	174
19158	249	1	0	174
19158	250	1	1	88096
19158	255	2	0	174
19158	256	1	0	0
19158	257	1	0	0
19158	258	1	0	0
19158	267	2	2	286264
19158	284	2	2	219892
19159	4	1	0	0
19159	9	3	0	232
19159	11	2	1	13298
19159	14	6	2	313511
19159	15	2	0	0
19159	17	1	0	0
19159	31	2	0	174
19159	46	2	0	174
19159	47	5	3	242043
19159	63	1	0	58
19159	67	5	1	119876
19159	68	1	0	0
19159	71	1	0	0
19159	76	3	0	11772
19159	77	3	1	88737
19159	81	3	0	174
19159	85	1	0	0
19159	91	1	0	0
19159	108	2	0	174
19159	109	2	0	174
19159	110	1	0	0
19159	112	2	2	231136
19159	113	1	0	19915
19159	115	2	0	174
19159	116	1	0	0
19159	122	1	0	0
19159	126	1	0	0
19159	130	1	0	174
19159	131	1	0	0
19159	132	1	0	0
19159	135	2	2	351518
19159	137	1	1	86333
19159	142	1	0	0
19159	151	1	0	174
19159	152	1	1	79445
19159	168	3	2	322330
19159	173	2	0	174
19159	174	1	0	0
19159	177	2	0	174
19159	184	2	0	174
19159	185	1	1	78569
19159	195	1	0	0
19159	215	2	2	242404
19159	216	2	0	174
19159	217	2	1	114415
19159	218	2	2	263044
19159	223	1	0	58
19159	225	2	0	0
19159	227	2	0	174
19159	229	2	0	0
19159	235	1	0	174
19159	240	1	0	0
19159	258	2	2	247058
19159	259	2	0	174
19159	260	2	1	2059
19159	264	1	0	0
19159	270	5	2	97217
19159	274	1	0	0
19159	281	1	0	174
19159	282	2	1	79228
19160	4	1	0	58
19160	9	2	0	174
19160	10	1	0	0
19160	14	2	1	13298
19160	15	9	0	615138
19160	16	1	0	11774
19160	32	3	1	155847
19160	50	4	0	174
19160	59	3	0	232
19160	73	2	0	447
19160	75	1	0	19915
19160	109	2	0	174
19160	129	2	2	255340
19160	137	1	1	127670
19160	168	1	0	0
19160	174	1	0	0
19160	183	2	0	174
19160	190	5	2	219649
19160	197	1	0	0
19160	216	1	0	58
19160	225	2	0	174
19160	226	2	1	79532
19160	231	1	0	58
19160	234	2	2	322330
19160	240	1	0	58
19160	246	20	6	1284388
19160	252	1	0	0
19160	259	2	0	174
19160	260	2	1	18471
19160	286	1	0	58
19161	13	2	2	258678
19161	26	4	1	18654
19161	40	1	0	0
19161	47	2	0	174
19161	50	1	0	0
19161	58	1	0	58
19161	64	1	0	0
19161	68	1	0	0
19161	75	1	0	174
19161	76	1	1	1477
19161	84	2	0	174
19161	86	2	0	174
19161	87	4	1	90197
19161	98	2	0	174
19161	117	2	1	13298
19161	137	3	3	423096
19161	142	2	2	255340
19161	151	1	0	0
19161	152	1	0	0
19161	154	1	0	0
19161	155	1	0	174
19161	171	1	0	0
19161	175	1	0	0
19161	179	2	0	174
19161	182	2	2	285300
19161	188	1	0	0
19161	205	1	1	161153
19161	217	1	0	0
19161	224	1	0	0
19161	230	1	0	0
19161	231	1	0	58
19161	242	1	0	0
19161	246	1	0	58
19161	265	2	0	174
19161	266	1	0	0
19161	272	2	1	13298
19161	273	1	0	0
19161	281	3	0	232
19162	5	3	2	253364
19162	8	2	2	222304
19162	10	1	0	0
19162	11	1	0	0
19162	17	2	0	174
19162	18	1	0	0
19162	24	1	0	58
19162	28	1	0	174
19162	33	1	0	0
19162	38	1	1	13298
19162	41	2	0	174
19162	43	1	0	0
19162	59	3	0	232
19162	72	27	0	68006
19162	74	4	1	34529
19162	75	1	0	0
19162	77	1	0	0
19162	82	3	0	12582
19162	88	2	0	174
19162	89	1	0	0
19162	98	1	0	174
19162	110	2	0	174
19162	111	2	1	34343
19162	112	17	0	185163
19162	118	2	1	1253
19162	120	3	0	232
19162	133	1	0	0
19162	143	1	0	0
19162	146	2	0	174
19162	157	5	4	360917
19162	162	1	0	0
19162	163	1	0	0
19162	168	2	1	1565
19162	188	2	2	316304
19162	193	1	0	0
19162	206	2	0	174
19162	208	1	0	0
19162	215	1	0	174
19162	216	3	3	276081
19162	217	1	0	0
19162	227	1	0	58
19162	238	1	0	174
19162	244	1	0	0
19162	247	5	0	58
19162	248	7	0	0
19162	249	1	0	0
19162	254	1	0	0
19162	261	3	0	232
19162	262	2	1	88611
19162	266	1	0	0
19162	275	2	0	1348
19162	281	2	2	231170
19162	284	2	2	228324
19162	285	5	3	288782
19162	286	1	0	0
19163	3	1	0	0
19163	24	3	2	263020
19163	31	1	0	0
19163	36	1	0	0
19163	38	1	0	0
19163	40	2	1	13298
19163	44	3	0	174
19163	46	1	0	0
19163	53	1	0	58
19163	59	1	0	0
19163	86	1	0	0
19163	88	1	0	0
19163	101	2	0	174
19163	109	1	0	0
19163	116	2	1	843
19163	131	1	0	0
19163	135	1	0	0
19163	173	2	0	174
19163	179	2	0	174
19163	181	2	2	229398
19163	206	2	0	174
19163	208	4	0	0
19163	210	2	0	174
19163	211	2	2	253364
19163	231	2	0	58
19163	232	1	0	58
19163	236	3	0	174
19163	238	1	0	0
19163	247	2	2	248966
19163	256	1	0	58
19163	261	1	0	174
19163	272	1	0	0
19163	275	2	0	232
19163	281	1	0	0
19164	4	2	0	174
19164	19	1	0	0
19164	39	2	1	13298
19164	50	1	0	0
19164	53	3	0	232
19164	64	2	0	174
19164	102	1	0	0
19164	130	1	0	174
19164	139	1	0	174
19164	158	1	0	174
19164	159	2	2	316294
19164	161	1	0	0
19164	173	1	0	0
19164	183	1	0	0
19164	189	2	0	174
19164	193	1	0	0
19164	200	1	0	0
19164	209	2	2	324560
19164	212	2	0	174
19164	222	1	0	0
19164	224	1	0	0
19164	225	2	0	174
19164	227	1	0	58
19164	229	4	2	283175
19164	230	1	0	0
19164	244	2	1	103512
19164	247	2	2	258654
19164	255	1	0	58
19164	263	2	1	13298
19164	264	1	0	0
19164	266	1	0	174
19164	270	3	0	11948
19164	272	1	0	174
19164	275	3	0	232
19164	276	3	0	0
19164	281	1	0	174
19165	9	1	1	103512
19165	13	61	47	312605
19165	14	12	12	56377
19165	31	2	0	174
19165	53	3	0	232
19165	66	2	0	174
19165	80	6	0	174
19165	81	8	1	1477
19165	82	5	0	0
19165	83	5	0	0
19165	84	5	0	0
19165	85	5	0	0
19165	86	3	0	0
19165	87	5	0	0
19165	88	6	0	0
19165	89	5	0	0
19165	90	5	0	0
19165	91	4	0	0
19165	92	6	0	0
19165	93	5	2	46335
19165	94	18	8	42594
19165	95	1	0	0
19165	124	1	0	0
19165	129	2	0	174
19165	137	1	0	196928
19165	156	1	0	0
19165	175	2	0	0
19165	194	1	0	0
19165	201	2	0	174
19165	203	1	0	174
19165	211	2	2	247042
19165	216	2	2	253364
19165	223	1	0	58
19165	242	2	0	174
19165	257	1	0	0
19165	259	1	0	0
19165	260	2	0	174
19165	265	2	2	270756
19165	266	3	2	258654
19165	267	2	2	224126
19165	273	1	0	58
19165	274	2	2	290898
19165	276	1	0	0
19165	278	1	0	0
19165	280	2	0	174
19165	281	1	1	78818
19165	282	2	0	0
19165	284	2	1	13298
19166	2	2	0	174
19166	3	1	0	0
19166	12	1	0	0
19166	14	2	0	174
19166	15	2	1	13740
19166	16	1	0	0
19166	25	2	0	174
19166	26	1	0	0
19166	52	2	0	116
19166	60	2	0	174
19166	61	4	1	90004
19166	63	1	0	0
19166	68	1	0	0
19166	73	2	0	174
19166	74	5	2	79734
19166	83	2	0	174
19166	84	2	0	174
